分子式:C2H3NaO2 分子量:82.03 HS编码:2915291000 CAS编码:127—09--3
性质:白色粉末状,密度1.528,熔点324℃,溶于水,稍溶于乙醇,水溶液呈弱碱性反应。
用途:主要用于青霉素钠盐生产,同时可用于肉类防腐和制醋酐,也可用作印染助剂和化学试剂等。
无水乙酸钠质量标准
指标名称 | 医药级指标 | 食品级指标 | 工业级指标 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
含量 % | ≥99 | 99--101 | 98--99 |
水不溶物% | ≤0.01 | -- -- | ≤0.04 |
游离碱% | -- -- | ≤0.2 | ≤0.03 |
氯化物(Cl)% | ≤0.002 | -- -- | ≤0.08 |
铁 (Fe)% | ≤0.0005 | -- -- | ≤0.006 |
硫酸盐 (SO4)% | ≤0.01 | -- -- | -- -- |
磷酸盐 (PO4)% | ≤0.001 | -- -- | -- -- |
镁 (Mg)% | ≤0.002 | -- -- | -- -- |
钙 (Ca)% | ≤0.05 | -- -- | -- -- |
砷 (As)% | -- -- | ≤0.0003 | -- -- |
汞 (Hg)% | -- -- | ≤0.0001 | -- -- |
铅(Pb)% | -- -- | ≤0.0005 | -- -- |
干燥失重 % | -- -- | ≤2.0 | -- -- |
重金属(以 Pb计)% | ≤0.002 | ≤0.001 | -- -- |
易氧化物(以甲酸计)% | -- -- | ≤0.1 | -- -- |
钾盐 (Ka)% | -- -- | ≤0.025 | -- -- |
PH值(1%水溶液,25℃) | 7.5—9.2 | 8.0—9.5 | 7.0—9.2 |
Sodium acetate anhydrous
M.F.(Molecular formula): C2H3NaO2 M.W.( (Molecular weight):82.03
H.S. CODE:2915291000 CAS NO.:127—09--3
Uses:As intermediates production of kidney dialysis durg,also used in electroplating,printing and dyeing,chemical reagent,meat preservation and other industries.
Specification
Test Items | Standard Pharma Grade | Standard Food Grade | Standard Tech Grade |
Appearance | White Powder | White Powder | White Powder |
Content% | ≥99 | 99--101 | 98--99 |
Insoluble substance in water% | ≤0.01 | -- -- | ≤0.04 |
Free alkali% | -- -- | ≤0.2 | ≤0.03 |
Chlorid(Cl)% | ≤0.002 | -- -- | ≤0.08 |
Ferrum (Fe)% | ≤0.0005 | -- -- | ≤0.006 |
Sulfate (SO4)% | ≤0.01 | -- -- | -- -- |
Phosphate (PO4)% | ≤0.001 | -- -- | -- -- |
Magnesium (Mg)% | ≤0.002 | -- -- | -- -- |
Calcium (Ca)% | ≤0.05 | -- -- | -- -- |
Arsenic (As)% | -- -- | ≤0.0003 | -- -- |
Mercury (Hg)% | -- -- | ≤0.0001 | -- -- |
Lead (Pb)% | -- -- | ≤0.0005 | -- -- |
Drying Loss % | -- -- | ≤2.0 | -- -- |
Heavy metal(base on Pb)% | ≤0.002 | ≤0.001 | -- -- |
Formic Acid and Oxidate% | -- -- | ≤0.1 | -- -- |
Kali salt (Ka) % | -- -- | ≤0.025 | -- -- |
PH value(1%water solution,25℃) | 7.5—9.2 | 8.0—9.5 | 7.0—9.2 |
咨询:无水乙酸钠