乙酸钙
分子式:Ca(CH3COO)2.H2O分子量:176.12 HS编码:2915299090 CAS编码:62—54—4
性质:白色粉末,极易吸湿,150℃以上时失去全部水份,160℃时分解成丙酮和碳酸钙。能溶于水,微于乙醇。0.2M溶液的PH为7.6
用途:分析试剂,制备乙酸和丙酮,食品稳定剂。
乙酸钙质量标准
指标名称 | 食品级指标 | 工业级指标 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 |
含量(干燥品计)% | 98.0—102.0 | ≥95.0 |
PH值 | 7.2—8.2 | 7.0—10.0 |
硫酸盐(SO4)% | ≤0.1 | -- -- |
氯化物(Cl)% | ≤0.05 | ≤0.5 |
重金属(以 Pb计)% | ≤0.025 | ≤0.0015 |
砷盐 (以As计)% | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
镁盐与碱金属盐% | ≤1.0 | ≤2.0 |
钡盐 | 合格 | -- -- |
水分% | ≤7.0 | ≤7.0 |
氟化物% | ≤0.005 | -- -- |
Calcium acetate
M.F.(Molecular formula): Ca(CH3COO)2.H2O M.W.( (Molecular weight):176.12
H.S. CODE:2915299090 CAS NO.:62—54—4
Uses: Analysis of the reagent, prepared by acetic acid and acetone, food stabilizer
Specification
Test Items | Standard Food Grade | Standard Tech Grade |
Appearance | White Powder | White Powder |
Content % | 98.0—102.0 | ≥95.0 |
PH value | 7.2—8.2 | 7.0—10.0 |
Sulfate(SO4)% | ≤0.1 | -- -- |
Chlorid(Cl)% | ≤0.05 | ≤0.5 |
Heave metal (base on Pb)% | ≤0.025 | ≤0.0015 |
Arsenic salt(As)% | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
Magnesium salts and alkali salt% | ≤1.0 | ≤2.0 |
Barium salt% | Qualified | -- -- |
Water content% | ≤7.0 | ≤7.0 |
Fluor complex% | ≤0.005 | -- -- |
咨询:乙酸钙